AS29076
Citytelecom LLC · filanco.ru
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS29076 – Citytelecom LLC
| Field | Value |
|---|---|
| Country |
Russia
|
| Website | filanco.ru |
| Hosted domains | 21,015 |
| Number of IPv4 | 44,544 |
| Number of IPv6 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 |
| ASN type | Hosting |
| Registry | ripe |
| Allocated | 15 years ago on Jan 08, 2011 |
| Updated | 11 days ago on Oct 21, 2025 |
IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 31.28.0.0/19 | Citytelecom LLC | 8,192 |
| 89.188.96.0/19 | Citytelecom LLC | 8,192 |
| 213.184.128.0/20 | Citytelecom LLC | 4,096 |
| 217.65.0.0/20 | Citytelecom LLC | 4,096 |
| 62.152.40.0/21 | Citytelecom LLC | 2,048 |
| 213.184.144.0/21 | Citytelecom LLC | 2,048 |
| 62.152.32.0/22 | FILANCO-SPB-LLC | 1,024 |
| 164.215.76.0/22 | Citytelecom LLC | 1,024 |
| 185.238.200.0/22 | Citytelecom LLC | 1,024 |
| 31.28.14.0/23 | FILANCO-SPB-LLC | 512 |
| 193.124.158.0/23 | Reliable Communications s.r.o. | 512 |
| 212.113.114.0/23 | LIMITED LIABILITY COMPANY RELCOM-SPB | 512 |
| 213.184.152.0/23 | Citytelecom LLC | 512 |
| 31.28.8.0/24 | FILANCO-SPB-LLC | 256 |
| 31.28.9.0/24 | FILANCO-SPB-LLC | 256 |
| 31.28.10.0/24 | FILANCO-SPB-LLC | 256 |
| 31.28.11.0/24 | FILANCO-SPB-LLC | 256 |
| 31.28.12.0/24 | FILANCO-SPB-LLC | 256 |
| 31.28.20.0/24 | FILANCO-SPB-LLC | 256 |
| 31.28.21.0/24 | FILANCO-SPB-LLC | 256 |
| 31.28.30.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 37.202.12.0/24 | LIMITED LIABILITY COMPANY RELCOM-SPB | 256 |
| 37.202.13.0/24 | LIMITED LIABILITY COMPANY RELCOM-SPB | 256 |
| 37.202.15.0/24 | LIMITED LIABILITY COMPANY RELCOM-SPB | 256 |
| 62.152.32.0/24 | FILANCO-SPB-LLC | 256 |
| 62.152.33.0/24 | FILANCO-SPB-LLC | 256 |
| 62.152.34.0/24 | FILANCO-SPB-LLC | 256 |
| 62.152.35.0/24 | FILANCO-SPB-LLC | 256 |
| 62.152.36.0/24 | FILANCO-SPB-LLC | 256 |
| 62.152.37.0/24 | FILANCO-SPB-LLC | 256 |
| 62.152.38.0/24 | FILANCO-SPB-LLC | 256 |
| 62.152.42.0/24 | FILANCO-SPB-LLC | 256 |
| 62.152.48.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 62.152.49.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 62.152.50.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 62.152.51.0/24 | FILANCO-SPB-LLC | 256 |
| 62.152.52.0/24 | FILANCO-SPB-LLC | 256 |
| 62.152.63.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 77.87.211.0/24 | Registrator LLC | 256 |
| 82.97.198.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 82.97.201.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 83.69.253.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 83.69.254.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 89.188.104.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 89.188.105.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 89.188.110.0/24 | FILANCO-SPB-LLC | 256 |
| 89.188.111.0/24 | FILANCO-SPB-LLC | 256 |
| 89.188.120.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 89.188.123.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 89.188.126.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 91.207.24.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 91.207.25.0/24 | FILANCO-SPB-LLC | 256 |
| 91.236.108.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 91.236.109.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 91.236.110.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 91.236.111.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 91.236.112.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 94.159.71.0/24 | Citytelecom SPB | 256 |
| 94.159.84.0/24 | Citytelecom SPB | 256 |
| 94.159.87.0/24 | NetCom-R LLC | 256 |
| 94.159.95.0/24 | OOO PROAYTI | 256 |
| 164.215.74.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 185.233.92.0/24 | Saint-Petersburg Lif area dynamic pool | 256 |
| 185.233.94.0/24 | Saint-Petersburg Lif area static pool | 256 |
| 185.233.95.0/24 | Saint-Petersburg Lif area static pool | 256 |
| 194.50.6.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 194.149.90.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 194.190.193.0/24 | Comfortel Ltd. | 256 |
| 195.128.48.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 195.128.52.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 195.128.53.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 195.128.54.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 195.128.55.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 195.133.200.0/24 | Citytelecom LLC | 256 |
| 195.209.191.0/24 | Burakova str, b.27 st.3, 1 floor, room 36 | 256 |
| 212.113.115.0/24 | LIMITED LIABILITY COMPANY RELCOM-SPB | 256 |
| 212.113.125.0/24 | LIMITED LIABILITY COMPANY RELCOM-SPB | 256 |
| 212.113.126.0/24 | LIMITED LIABILITY COMPANY RELCOM-SPB | 256 |
| Netblock | Company |
|---|---|
| 2a00:13c0::/32 | Citytelecom LLC |
WHOIS Details
ASHandle: AS29076
OrgID: AS29076
ASName: AS29076
ASNumber: AS29076
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Hosted Domains
There are 21,015 domain names hosted across 765 IP addresses on this ASN.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 31.28.24.244 | ██████████ | 11,633 |
| 31.28.24.249 | ██████████ | 1,682 |
| 31.28.24.131 | ██████████ | 656 |
| 31.28.24.112 | ██████████ | 444 |
| 31.28.24.115 | ██████████ | 367 |
| 31.28.24.227 | ██████████ | 363 |
| 31.28.24.126 | ██████████ | 332 |
| 31.28.24.114 | ██████████ | 311 |
| 31.28.24.113 | █████████ | 256 |
| 31.28.24.251 | ██████████ | 239 |
Peers
There are 322 peers for this ASN.
| Peers | Name |
|---|---|
| AS10099 | China Unicom Global |
| AS12389 | PJSC Rostelecom |
| AS12552 | GlobalConnect AB |
| AS12555 | Data-center IMAQLIQ Ltd. |
| AS1267 | WIND TRE S.P.A. |
| AS12695 | LLC Digital Network |
| AS12713 | OTEGlobe |
| AS12722 | RECONN LLC |
| AS12739 | JSC Netline |
| AS12779 | IT.Gate S.p.A. |
| AS12859 | BIT BV |
| AS1299 | Arelion Sweden AB |
| AS13030 | Init7 (Switzerland) Ltd. |
| AS13058 | serve-u - Buchholz und Suenderhauf GbR |
| AS13178 | LLC "Real-net" |
| AS13194 | Bite IP Network |
| AS132337 | Axclusive |
| AS13237 | euNetworks GmbH |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD |
| AS142271 | EWS DS Networks Inc |
| AS14537 | Continent 8 LLC |
| AS14630 | Invesco Group Services, Inc. |
| AS14840 | BR.Digital Provider |
| AS15547 | netplus.ch SA |
| AS15958 | CETINdoo-NET |
| AS17639 | Converge ICT Solutions Inc. |
| AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH |
| AS18106 | Viewqwest Pte Ltd |
| AS1828 | Unitas Global |
| AS1836 | green.ch AG |
| AS18403 | FPT Telecom Company |
| AS196938 | Krastelecom Ltd |
| AS197453 | Biz Telecom LLC |
| AS198083 | Virtual Station LLC |
| AS198150 | SIACOM JSC |
| AS198249 | Ops One AG |
| AS198385 | AlpineDC SA |
| AS199394 | LLC RTL |
| AS199524 | G-Core Labs S.A. |
| AS199546 | Moscomnet LLC |
| AS199635 | LLC "NextTell' |
| AS199669 | Okay-Telecom Ltd. |
| AS199805 | UGO LLC |
| AS199938 | Netzwerge GmbH |
| AS200015 | Omnichannel technologies LLC |
| AS200161 | "DATAPRO" Limited Liability Company |
| AS200430 | WEBO LLC |
| AS200976 | Lifestream Ltd |
| AS201118 | Intelcom Group Ltd |
| AS201119 | Icewood LLC |
| AS201477 | Khimki-SMI JSC |
| AS202984 | TEAM-HOST AS RU |
| AS203907 | EVOTOR LLC |
| AS204039 | Citytelecom LLC |
| AS204041 | Citytelecom LLC |
| AS204271 | ShowJet OOO |
| AS204272 | ASARTA LLC |
| AS204343 | Compubyte Limited |
| AS204600 | Atlantic LLC. |
| AS204825 | Citytelecom LLC |
| AS205112 | PHILUNET GmbH |
| AS205226 | MediaNet LLC |
| AS205264 | RocketNet Ltd. |
| AS205460 | LLC Svyaz Invest |
| AS205495 | OOO "L-Telecom" |
| AS205638 | "TBANK" JSC |
| AS206152 | OOO Regional Wireless networks |
| AS206295 | Joint Stock Company "Medsi group" |
| AS206356 | Freifunk Essen e.V. |
| AS206661 | JSC "ER-Telecom Holding" |
| AS206767 | BASIS LLC |
| AS206805 | LLC "T1Cloud" |
| AS20764 | CJSC RASCOM |
| AS207874 | TrackMotors LLC |
| AS208003 | Tsyapa Oleg Anatolyevich |
| AS20932 | Services Industriels de Geneve |
| AS209823 | Enki Multimedia EURL |
| AS209974 | ITGLOBAL.COM RUS Ltd |
| AS210079 | EuroByte LLC |
| AS210447 | Darktel llc |
| AS210494 | REGISTRANT LLC |
| AS210937 | Xiufeng Guo |
| AS211406 | CLOUD PROVIDER LLC |
| AS211609 | OKKO LLC |
| AS2119 | Telenor Norge AS |
| AS211930 | Managing Company Financial and Construction Corporation North-West Ltd |
| AS212483 | LEVEL EIGHTY-SIX COMMUNICATIONS LTD |
| AS213151 | Christian Elsen |
| AS213241 | TECHIT.BE SRL |
| AS213501 | Ramil Rinatovich Kurmaev |
| AS213508 | National Horse-breeding Union Management Company ltd |
| AS213691 | Dmitry Vyacheslavovich Sharov |
| AS213789 | National Horse-breeding Union Management Company ltd |
| AS213805 | Upravlyayuschaya kompania "Effektivniye investitsii" LLC |
| AS21412 | UAB "Cgates" |
| AS214356 | Vyaznikov Maxim Nikolaevich |
| AS21453 | Flex Ltd. |
| AS214816 | LLC AINET-LAN |
| AS214881 | Tendence LLC |
| AS215116 | LLC IT Business |
Upstreams
There are 7 upstreams for this ASN.
| upstreams | Name |
|---|---|
| AS12389 | PJSC Rostelecom |
| AS1299 | Arelion Sweden AB |
| AS3216 | PJSC "Vimpelcom" |
| AS59692 | IQWeb FZ-LLC |
| AS6461 | Zayo Bandwidth |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC |
| AS8359 | MTS PJSC |
Downstreams
There are 129 downstreams for this ASN.
| Downstreams | Name |
|---|---|
| AS12722 | RECONN LLC |
| AS12739 | JSC Netline |
| AS13178 | LLC "Real-net" |
| AS196938 | Krastelecom Ltd |
| AS198083 | Virtual Station LLC |
| AS199394 | LLC RTL |
| AS199546 | Moscomnet LLC |
| AS199635 | LLC "NextTell' |
| AS199669 | Okay-Telecom Ltd. |
| AS199805 | UGO LLC |
| AS200015 | Omnichannel technologies LLC |
| AS200161 | "DATAPRO" Limited Liability Company |
| AS200430 | WEBO LLC |
| AS201118 | Intelcom Group Ltd |
| AS201477 | Khimki-SMI JSC |
| AS204039 | Citytelecom LLC |
| AS204041 | Citytelecom LLC |
| AS204271 | ShowJet OOO |
| AS204272 | ASARTA LLC |
| AS204343 | Compubyte Limited |
| AS204600 | Atlantic LLC. |
| AS204825 | Citytelecom LLC |
| AS205226 | MediaNet LLC |
| AS205264 | RocketNet Ltd. |
| AS205460 | LLC Svyaz Invest |
| AS205638 | "TBANK" JSC |
| AS206152 | OOO Regional Wireless networks |
| AS206295 | Joint Stock Company "Medsi group" |
| AS206661 | JSC "ER-Telecom Holding" |
| AS206767 | BASIS LLC |
| AS206805 | LLC "T1Cloud" |
| AS207874 | TrackMotors LLC |
| AS208003 | Tsyapa Oleg Anatolyevich |
| AS209974 | ITGLOBAL.COM RUS Ltd |
| AS210079 | EuroByte LLC |
| AS210447 | Darktel llc |
| AS210494 | REGISTRANT LLC |
| AS211406 | CLOUD PROVIDER LLC |
| AS211930 | Managing Company Financial and Construction Corporation North-West Ltd |
| AS213501 | Ramil Rinatovich Kurmaev |
| AS213508 | National Horse-breeding Union Management Company ltd |
| AS213691 | Dmitry Vyacheslavovich Sharov |
| AS213789 | National Horse-breeding Union Management Company ltd |
| AS213805 | Upravlyayuschaya kompania "Effektivniye investitsii" LLC |
| AS214356 | Vyaznikov Maxim Nikolaevich |
| AS21453 | Flex Ltd. |
| AS215116 | LLC IT Business |
| AS215226 | Sirius LLC |
| AS215811 | Leonid Valerevich Naumov |
| AS216334 | New Hosting Technologies LLC |
| AS216366 | SMART-TEL LLC |
| AS24663 | ZAO "COMPLAT-TELECOM" |
| AS24936 | Plusinfo OOO |
| AS25189 | AO Countrycom |
| AS25511 | JSC "RCS" |
| AS28762 | Citytelecom LLC |
| AS29226 | JSC Mastertel |
| AS29450 | JSC "CenterInform" |
| AS29503 | JSC Ratmir-ADS |
| AS29588 | Ivstar Ltd |
| AS31275 | LLC Telecom-Service |
| AS31370 | OOO "Gruppa MosLine" |
| AS31444 | SeaExpress Ltd. |
| AS3175 | Citytelecom LLC |
| AS33962 | Citytelecom LLC |
| AS34843 | Managing company "Realty of Petersburg Ltd" |
| AS34853 | JSC Agency of Economical Information Prime |
| AS35271 | JSC "AVIEL" |
| AS39046 | Theorema Telecom Limited |
| AS40997 | Intelligent Archive LLC |
| AS41853 | Limited Liability Company NTCOM |
| AS41957 | Directive LLC |
| AS42244 | eServer s.r.o. |
| AS42339 | Chaika Telecom Petersburg Limited Company |
| AS42483 | Sotex PharmFirm CJSC |
| AS42668 | Nevalink, LLC |
| AS42988 | OOO Teleport-Service Regions |
| AS43102 | REDSOLEX Ltd. |
| AS43502 | OOO Torgovij Dom EPK |
| AS43667 | Vermont-IT Limited Liability Company |
| AS43678 | Gorizont-Telecom LTD |
| AS44927 | LLC Telecom MPK |
| AS47258 | Premier Group Companies Telecom LLC |
| AS47323 | LLC "PioneerNet" |
| AS47379 | SITS Ltd |
| AS47613 | MiaTel LLC |
| AS47655 | LINKINTEL ltd. |
| AS47723 | SOFTLINE PJSC |
| AS47968 | Delovaya Svyaz Ltd. |
| AS48166 | FORTEX CJSC |
| AS48293 | Uniontel Ltd |
| AS48610 | Bykov Roman Andreevich |
| AS48822 | Universum bit Ltd. |
| AS48940 | Link Ltd. |
| AS49106 | Opticom Group AO |
| AS49124 | CentroSet Ltd. |
| AS49179 | Tendence LLC |
| AS49368 | DomoLAN Ltd. |
| AS49531 | NetCom-R LLC |
| AS49542 | ArtPlanet LLC |
Pingable IPs
141 IPs in this ASN replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 213.184.137.97 |
0.44ms from Moscow,
RU
|
|
| 213.184.142.145 |
0.47ms from Moscow,
RU
|
|
| 91.236.112.29 |
0.56ms from Moscow,
RU
|
|
| 91.207.24.94 |
0.52ms from Moscow,
RU
|
|
| 82.97.201.1 |
1.33ms from Moscow,
RU
|
|
| 83.69.253.160 |
0.51ms from Moscow,
RU
|
|
| 185.233.95.206 |
0.89ms from Saint Petersburg,
RU
|
|
| 212.113.115.139 |
0.89ms from Saint Petersburg,
RU
|
|
| 62.152.42.225 |
0.54ms from Saint Petersburg,
RU
|
|
| 94.159.84.1 |
0.91ms from Saint Petersburg,
RU
|
|
| 194.190.193.246 |
0.88ms from Saint Petersburg,
RU
|
|
| 217.65.14.194 |
0.48ms from Yekaterinburg,
RU
|
|
| 91.207.25.1 |
0.95ms from Saint Petersburg,
RU
|
|
| 62.152.43.161 |
0.55ms from Moscow,
RU
|
|
| 62.152.50.241 |
0.53ms from Moscow,
RU
|
|
| 62.152.36.149 |
0.85ms from Saint Petersburg,
RU
|
|
| 89.188.126.167 |
0.91ms from Saint Petersburg,
RU
|
|
| 2a00:13c0:300:103::2 |
1.33ms from Saint Petersburg,
RU
|
|
| 62.152.32.1 |
0.89ms from Saint Petersburg,
RU
|
|
| 31.28.4.209 |
0.61ms from Moscow,
RU
|
|
| 89.188.118.58 |
0.52ms from Moscow,
RU
|
|
| 31.28.20.90 |
0.53ms from Saint Petersburg,
RU
|
|
| 217.65.13.101 |
0.29ms from Yekaterinburg,
RU
|
|
| 217.65.15.162 |
0.60ms from Moscow,
RU
|
|
| 31.28.23.161 |
0.64ms from Moscow,
RU
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 52.223.75.116 |
0.04ms from Bangkok,
TH
|
|
| 60.226.175.180 |
2.02ms from Brisbane,
AU
|
|
| 47.122.56.196 |
0.17ms from Fuzhou,
CN
|
|
| 47.115.208.36 |
0.47ms from Heyuan,
CN
|
|
| 99.113.74.180 |
3.74ms from Houston,
US
|
|
| 68.70.42.116 |
10.80ms from Kansas City,
US
|
|
| 76.110.6.164 |
4.56ms from Miami,
US
|
|
| 60.91.204.116 |
4.00ms from Osaka,
JP
|
|
| 211.197.62.36 |
6.32ms from Seoul,
KR
|
|
| 118.45.228.100 |
4.67ms from Seoul,
KR
|
|
| 1.97.19.4 |
1.44ms from Seoul,
KR
|
|
| 118.217.180.196 |
1.23ms from Seoul,
KR
|
|
| 202.162.18.4 |
2.02ms from Sepang,
MY
|
|
| 77.162.182.20 |
1.13ms from Amsterdam,
NL
|
|
| 185.12.147.52 |
3.59ms from Amsterdam,
NL
|
|
| 66.26.151.228 |
5.34ms from Charlotte,
US
|
|
| 79.220.199.148 |
5.23ms from Duesseldorf,
DE
|
|
| 190.131.11.4 |
11.20ms from Guayaquil,
EC
|
|
| 223.18.196.84 |
1.66ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 23.119.173.36 |
2.61ms from Houston,
US
|
|
| 151.112.193.20 |
3.08ms from Los Angeles,
US
|
|
| 73.0.87.36 |
5.62ms from Miami,
US
|
|
| 153.179.15.244 |
3.26ms from Osaka,
JP
|
|
| 73.219.195.4 |
14.02ms from Providence,
US
|
|
| 20.51.87.148 |
0.31ms from Quincy,
US
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this ASN. Learn more.
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS29076 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPs