AS14522
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) · xtrim.com.ec
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS14522 – SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC)
| Field | Value |
|---|---|
| Country |
Ecuador
|
| Website | xtrim.com.ec |
| Hosted domains | 222 |
| Number of IPv4 | 615,424 |
| Number of IPv6 | 739,385,075,905,405,276,396,170,772,480 |
| ASN type | ISP |
| Registry | lacnic |
| Allocated | 26 years ago on Dec 28, 1999 |
| Updated | 21 years ago on Jul 22, 2004 |
IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 186.68.0.0/15 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) | 131,072 |
| 186.70.0.0/15 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) | 131,072 |
| 181.175.0.0/16 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) | 65,536 |
| 186.66.0.0/16 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) | 65,536 |
| 186.69.0.0/16 | XTRIM UIO | 65,536 |
| 186.71.0.0/16 | XTRIM UIO | 65,536 |
| 190.154.0.0/16 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) | 65,536 |
| 190.155.0.0/16 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) | 65,536 |
| 181.175.128.0/17 | XTRIM UIO | 32,768 |
| 190.10.128.0/17 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) | 32,768 |
| 186.66.64.0/18 | XTRIM UIO | 16,384 |
| 186.66.128.0/18 | XTRIM UIO | 16,384 |
| 190.155.0.0/18 | XTRIM UIO | 16,384 |
| 190.155.192.0/18 | XTRIM UIO | 16,384 |
| 200.25.128.0/18 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) | 16,384 |
| 200.63.192.0/18 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) | 16,384 |
| 201.217.64.0/18 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) | 16,384 |
| 181.175.0.0/19 | Satnet Gye Coorp CM | 8,192 |
| 181.175.64.0/19 | XTRIM GYE | 8,192 |
| 181.175.96.0/19 | Satnet Cuenca Servers | 8,192 |
| 181.175.128.0/19 | XTRIM UIO | 8,192 |
| 181.175.160.0/19 | XTRIM UIO | 8,192 |
| 181.175.192.0/19 | XTRIM UIO | 8,192 |
| 181.175.224.0/19 | XTRIM UIO | 8,192 |
| 186.66.0.0/19 | Xtrim EC | 8,192 |
| 186.66.96.0/19 | XTRIM UIO | 8,192 |
| 186.66.160.0/19 | Satnet Cuenca | 8,192 |
| 186.68.128.0/19 | Xtrim EC | 8,192 |
| 186.68.192.0/19 | Xtrim EC | 8,192 |
| 186.68.224.0/19 | Xtrim EC | 8,192 |
| 186.69.32.0/19 | XTRIM UIO | 8,192 |
| 186.69.64.0/19 | XTRIM UIO | 8,192 |
| 186.69.128.0/19 | XTRIM UIO | 8,192 |
| 186.69.160.0/19 | XTRIM UIO | 8,192 |
| 186.69.192.0/19 | XTRIM UIO | 8,192 |
| 186.69.224.0/19 | Satnet Cuenca | 8,192 |
| 186.70.0.0/19 | XTRIM GYE | 8,192 |
| 186.70.64.0/19 | XTRIM GYE | 8,192 |
| 186.70.96.0/19 | XTRIM GYE | 8,192 |
| 186.70.192.0/19 | XTRIM GYE | 8,192 |
| 186.70.224.0/19 | Satnet Cuenca | 8,192 |
| 186.71.0.0/19 | XTRIM UIO | 8,192 |
| 186.71.32.0/19 | XTRIM UIO | 8,192 |
| 186.71.96.0/19 | XTRIM UIO | 8,192 |
| 186.71.128.0/19 | XTRIM UIO | 8,192 |
| 186.71.160.0/19 | XTRIM UIO | 8,192 |
| 186.71.192.0/19 | XTRIM UIO | 8,192 |
| 186.71.224.0/19 | XTRIM UIO | 8,192 |
| 190.10.128.0/19 | XTRIM GYE | 8,192 |
| 190.10.160.0/19 | XTRIM UIO | 8,192 |
| 190.10.224.0/19 | XTRIM UIO | 8,192 |
| 190.154.32.0/19 | XTRIM GYE | 8,192 |
| 190.154.64.0/19 | XTRIM UIO | 8,192 |
| 190.154.128.0/19 | Xtrim EC | 8,192 |
| 190.154.160.0/19 | Xtrim EC | 8,192 |
| 190.154.192.0/19 | XTRIM UIO | 8,192 |
| 190.155.0.0/19 | XTRIM UIO | 8,192 |
| 190.155.32.0/19 | XTRIM UIO | 8,192 |
| 190.155.64.0/19 | Xtrim EC | 8,192 |
| 190.155.160.0/19 | Xtrim EC | 8,192 |
| 200.69.160.0/19 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) | 8,192 |
| 181.175.32.0/20 | XTRIM GYE | 4,096 |
| 181.175.48.0/20 | XTRIM GYE | 4,096 |
| 186.66.32.0/20 | Xtrim EC | 4,096 |
| 186.66.48.0/20 | Xtrim EC | 4,096 |
| 186.66.64.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 186.66.80.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 186.66.96.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 186.66.112.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 186.66.128.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 186.66.192.0/20 | Xtrim EC | 4,096 |
| 186.66.208.0/20 | Xtrim EC | 4,096 |
| 186.66.224.0/20 | Xtrim EC | 4,096 |
| 186.66.240.0/20 | Xtrim EC | 4,096 |
| 186.68.0.0/20 | Xtrim EC | 4,096 |
| 186.68.16.0/20 | Satnet Gye Coorp | 4,096 |
| 186.68.32.0/20 | Satnet Gye Coorp CM | 4,096 |
| 186.68.48.0/20 | Satnet Gye Coorp CM | 4,096 |
| 186.68.64.0/20 | Xtrim EC | 4,096 |
| 186.68.96.0/20 | Xtrim EC | 4,096 |
| 186.68.112.0/20 | Xtrim EC | 4,096 |
| 186.68.128.0/20 | Xtrim EC | 4,096 |
| 186.68.144.0/20 | Xtrim EC | 4,096 |
| 186.68.160.0/20 | Xtrim EC | 4,096 |
| 186.68.176.0/20 | Xtrim EC | 4,096 |
| 186.68.192.0/20 | Xtrim EC | 4,096 |
| 186.68.208.0/20 | Xtrim EC | 4,096 |
| 186.69.0.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 186.69.16.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 186.69.80.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 186.69.96.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 186.69.160.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 186.69.176.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 186.69.208.0/20 | XTRIM UIO CORP | 4,096 |
| 186.69.224.0/20 | Satnet Cuenca Cable Modems | 4,096 |
| 186.70.80.0/20 | XTRIM GYE | 4,096 |
| 186.70.144.0/20 | XTRIM GYE | 4,096 |
| 186.70.224.0/20 | Satnet Cuenca | 4,096 |
| 186.70.240.0/20 | Satnet Cuenca | 4,096 |
| 186.71.0.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 186.71.16.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 186.71.80.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 186.71.208.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 186.71.240.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 190.10.224.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 190.154.80.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 190.154.96.0/20 | XTRIM GYE | 4,096 |
| 190.154.112.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 190.154.192.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 190.154.208.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 190.154.224.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 190.155.0.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 190.155.16.0/20 | XTRIM UIO CORP | 4,096 |
| 190.155.96.0/20 | Satnet Manta Coorp | 4,096 |
| 190.155.112.0/20 | Xtrim EC | 4,096 |
| 190.155.128.0/20 | Xtrim EC | 4,096 |
| 190.155.144.0/20 | Xtrim EC | 4,096 |
| 190.155.192.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 190.155.208.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 190.155.224.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 190.155.240.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 200.25.128.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 200.25.144.0/20 | XTRIM GYE | 4,096 |
| 200.25.160.0/20 | XTRIM GYE | 4,096 |
| 200.25.176.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 200.63.192.0/20 | XTRIM GYE | 4,096 |
| 200.63.208.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 200.63.224.0/20 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) | 4,096 |
| 200.63.240.0/20 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) | 4,096 |
| 200.69.160.0/20 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) | 4,096 |
| 200.69.176.0/20 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) | 4,096 |
| 201.217.64.0/20 | XTRIM GYE | 4,096 |
| 201.217.80.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 201.217.96.0/20 | XTRIM UIO | 4,096 |
| 201.217.112.0/20 | XTRIM GYE | 4,096 |
| 186.70.168.0/21 | XTRIM GYE | 2,048 |
| 186.70.184.0/21 | XTRIM GYE | 2,048 |
| 190.10.248.0/21 | XTRIM GYE | 2,048 |
| 190.154.120.0/21 | XTRIM UIO | 2,048 |
| 190.154.224.0/21 | XTRIM UIO CORP | 2,048 |
| 190.154.232.0/21 | XTRIM UIO | 2,048 |
| 190.155.160.0/21 | Xtrim EC | 2,048 |
| 200.25.128.0/21 | XTRIM UIO | 2,048 |
| 200.25.136.0/21 | XTRIM UIO | 2,048 |
| 200.25.176.0/21 | XTRIM UIO CORP | 2,048 |
| 200.25.184.0/21 | XTRIM UIO | 2,048 |
| 200.63.216.0/21 | XTRIM UIO | 2,048 |
| 200.63.224.0/21 | XTRIM UIO | 2,048 |
| 200.63.248.0/21 | XTRIM UIO | 2,048 |
| 200.69.176.0/21 | XTRIM UIO | 2,048 |
| 201.217.64.0/21 | Xtrim EC | 2,048 |
| 201.217.72.0/21 | Xtrim EC | 2,048 |
| 201.217.80.0/21 | XTRIM UIO | 2,048 |
| 201.217.96.0/21 | XTRIM UIO | 2,048 |
| 201.217.104.0/21 | XTRIM UIO | 2,048 |
| 23.209.96.0/22 | Akamai Technologies, Inc. | 1,024 |
| 186.66.188.0/22 | Satnet Cuenca | 1,024 |
| 186.66.196.0/22 | Xtrim EC | 1,024 |
| 186.66.220.0/22 | Xtrim EC | 1,024 |
| 186.68.28.0/22 | Satnet Gye Coorp | 1,024 |
| 186.68.212.0/22 | Xtrim EC | 1,024 |
| 186.70.164.0/22 | XTRIM GYE | 1,024 |
| 186.70.176.0/22 | XTRIM GYE | 1,024 |
| 186.70.180.0/22 | XTRIM GYE | 1,024 |
| 186.70.208.0/22 | XTRIM GYE | 1,024 |
| 190.10.160.0/22 | XTRIM UIO | 1,024 |
| 190.10.164.0/22 | XTRIM UIO | 1,024 |
| 190.10.168.0/22 | XTRIM UIO | 1,024 |
| 190.10.172.0/22 | XTRIM UIO | 1,024 |
| 190.10.176.0/22 | XTRIM UIO | 1,024 |
| 190.10.192.0/22 | Satnet Cuenca | 1,024 |
| 190.10.196.0/22 | XTRIM UIO | 1,024 |
| 190.10.200.0/22 | XTRIM UIO | 1,024 |
| 190.10.204.0/22 | XTRIM UIO | 1,024 |
| 190.10.232.0/22 | XTRIM UIO | 1,024 |
| 190.10.236.0/22 | XTRIM UIO | 1,024 |
| 190.154.64.0/22 | XTRIM UIO CORP | 1,024 |
| 190.154.68.0/22 | XTRIM UIO CORP | 1,024 |
| 190.154.72.0/22 | XTRIM UIO | 1,024 |
| 190.154.76.0/22 | XTRIM UIO | 1,024 |
| 190.154.120.0/22 | XTRIM UIO | 1,024 |
| 190.154.124.0/22 | XTRIM UIO | 1,024 |
| 190.154.132.0/22 | Xtrim EC | 1,024 |
| 190.154.196.0/22 | XTRIM UIO | 1,024 |
| 190.155.72.0/22 | Xtrim EC | 1,024 |
| 190.155.104.0/22 | XTRIM GYE | 1,024 |
| 190.155.152.0/22 | Xtrim EC | 1,024 |
| 200.63.200.0/22 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) | 1,024 |
| 200.63.204.0/22 | Satnet Cuenca | 1,024 |
| 200.63.212.0/22 | XTRIM UIO | 1,024 |
| 200.63.216.0/22 | XTRIM UIO | 1,024 |
| 200.63.224.0/22 | XTRIM UIO | 1,024 |
| 200.69.172.0/22 | XTRIM UIO | 1,024 |
| 200.69.180.0/22 | XTRIM UIO | 1,024 |
| 181.175.32.0/23 | Xtrim - cliente - TVORO MANTA | 512 |
| 181.175.34.0/23 | XTRIM GYE | 512 |
| 186.66.54.0/23 | Xtrim EC | 512 |
| 186.68.158.0/23 | Xtrim EC | 512 |
| 186.70.182.0/23 | XTRIM GYE | 512 |
| 186.70.208.0/23 | XTRIM GYE | 512 |
| 186.70.210.0/23 | XTRIM GYE | 512 |
| 190.10.190.0/23 | Satnet Cuenca Cable Modems | 512 |
| 190.10.240.0/23 | XTRIM UIO | 512 |
| 190.155.104.0/23 | XTRIM GYE | 512 |
| 190.155.106.0/23 | XTRIM GYE | 512 |
| 200.63.212.0/23 | XTRIM UIO | 512 |
| 200.63.214.0/23 | XTRIM UIO CORP | 512 |
| 200.63.220.0/23 | XTRIM UIO | 512 |
| 200.63.228.0/23 | XTRIM UIO | 512 |
| 200.63.230.0/23 | XTRIM UIO | 512 |
| 200.63.232.0/23 | XTRIM GYE | 512 |
| 200.63.238.0/23 | Xtrim EC | 512 |
| 200.63.248.0/23 | XTRIM UIO | 512 |
| 200.69.172.0/23 | XTRIM UIO | 512 |
| 200.69.174.0/23 | XTRIM UIO | 512 |
| 200.69.176.0/23 | XTRIM UIO | 512 |
| 200.69.178.0/23 | XTRIM UIO | 512 |
| 201.217.68.0/23 | Xtrim EC | 512 |
| 201.217.70.0/23 | Xtrim EC | 512 |
| 186.68.84.0/24 | Xtrim EC | 256 |
| 186.68.185.0/24 | Xtrim EC | 256 |
| 186.68.202.0/24 | Xtrim EC | 256 |
| 186.68.223.0/24 | Xtrim EC | 256 |
| 190.10.222.0/24 | Xtrim EC | 256 |
| 190.155.76.0/24 | Xtrim EC | 256 |
| 190.155.97.0/24 | Satnet Manta Coorp | 256 |
| 190.155.128.0/24 | Xtrim EC | 256 |
| 200.63.192.0/24 | Xtrim EC | 256 |
| 201.217.64.0/24 | Xtrim EC | 256 |
| 201.217.65.0/24 | Xtrim EC | 256 |
| 201.217.77.0/24 | Xtrim EC | 256 |
| 201.217.119.0/24 | XTRIM GYE | 256 |
| Netblock | Company |
|---|---|
| 2800:9a0::/29 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a4::/32 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a0::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a0:100::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a0:200::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a0:300::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a0:400::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a0:1000::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a0:1100::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a0:2000::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a0:3000::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a1::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a1:100::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a1:200::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a1:300::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a1:400::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a1:500::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a1:600::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a1:700::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a1:800::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a1:900::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a1:a00::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a1:b00::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a1:c00::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a1:d00::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a1:e00::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a1:f00::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a3::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a3:100::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a3:200::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a3:300::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a3:400::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a3:1000::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a3:1100::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a3:2000::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a3:3000::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a3:4000::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a3:5000::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a3:6000::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a4::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a4:100::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a4:200::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a4:300::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a4:400::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a4:500::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a4:600::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a4:700::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a4:800::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a4:900::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a4:a00::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a4:b00::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a4:c00::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a4:d00::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a4:e00::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a4:f00::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:100::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:200::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:300::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:400::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:500::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:600::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:700::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:800::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:900::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:a00::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:b00::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:c00::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:d00::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:e00::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:f00::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:3000::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:3100::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:3200::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:3300::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:3400::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:3500::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:3600::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:3700::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:3800::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:3900::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:3a00::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:3b00::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:3c00::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:3e00::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:3f00::/40 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:3000::/42 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:3040::/42 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:2000::/44 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:2010::/44 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:2020::/44 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:2030::/44 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:3040::/44 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:3060::/44 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:5000::/44 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:5010::/44 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:5020::/44 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a4:4000::/48 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a4:4001::/48 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a4:4002::/48 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a4:4003::/48 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
| 2800:9a7:3010::/48 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) |
WHOIS Details
ASHandle: AS14522
OrgID: AS14522
ASName: AS14522
ASNumber: AS14522
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Hosted Domains
There are 222 domain names hosted across 123 IP addresses on this ASN.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 186.68.104.131 | ██████████ | 20 |
| 186.68.104.142 | ██████████ | 11 |
| 186.71.51.90 | ██████████ | 9 |
| 186.70.96.4 | ██████████ | 9 |
| 186.68.45.146 | ██████████ | 8 |
| 186.66.89.101 | ██████████ | 8 |
| 200.63.213.26 | ██████████ | 7 |
| 186.68.104.155 | ██████████ | 6 |
| 186.69.15.74 | ██████████ | 4 |
| 190.155.102.126 | ██████████ | 4 |
Peers
There are 14 peers for this ASN.
| Peers | Name |
|---|---|
| AS12956 | TELXIUS Cable |
| AS1299 | Arelion Sweden AB |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. |
| AS174 | Cogent Communications, LLC |
| AS22724 | PUNTONET S.A. |
| AS23520 | Columbus Networks USA, Inc. |
| AS267756 | TRANSCORPORACION S.A. |
| AS269831 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OROBLA S. A |
| AS272022 | ZAPPING SPA |
