185.247.168.0/24
AS204488 · CONNECTA-COMUNICACIONS INTEGRALS DE CATALUNYA S.L
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›Summary
| Country |
Spain
|
| Domain | connectafibra.cat |
| ASN | AS204488 |
| Registry | RIPE |
| ID | CONECTA |
WHOIS Details
inetnum: 185.247.168.0 - 185.247.168.255 netname: CONECTA country: ES geoloc: 41.729432 1.830835 admin-c: DS21554-RIPE tech-c: DS21554-RIPE status: ASSIGNED PA mnt-by: connectsolutions mnt-by: es-globalcat-mnt mnt-by: globalcatTelecom mnt-by: es-connectafibra-1-mnt created: 2020-03-18T12:33:21Z last-modified: 2023-01-03T10:13:51Z source: RIPE abuse-email: abuse@connectatelecom.cat abuse-c: AR38096-RIPE abuse-org: ORG-CIDC24-RIPE person: Carlos Segado address: Passeig Pere lll, 96 Entre, D address: 08241 address: Manresa address: SPAIN phone: +34938776900 nic-hdl: DS21554-RIPE mnt-by: es-connectsolutions-1-mnt created: 2018-02-28T14:51:05Z last-modified: 2020-03-18T12:44:05Z source: RIPE route: 185.247.168.0/24 origin: AS204488 mnt-by: connectsolutions mnt-by: globalcatTelecom mnt-by: es-connectsolutions-1-mnt mnt-by: es-connectafibra-1-mnt created: 2018-03-02T15:23:49Z last-modified: 2023-01-03T10:27:10Z source: RIPE
Nearby Ranges
BGP prefixes that overlap with 185.247.0.0/16
| Range | ASN | Company | Num of IPs |
|---|---|---|---|
| 185.247.100.0/22 | AS198944 | TN HOSTING ApS | 1,024 |
| 185.247.180.0/22 | AS201735 | PROPHASE ELECTRONICS, S.L. | 1,024 |
| 185.247.108.0/22 | AS60213 | Helsinge Net Ovanaker AB | 1,024 |
| 185.247.76.0/22 | AS25091 | Sword Services SA | 1,024 |
| 185.247.172.0/22 | AS202596 | G.Network Communications Limited | 1,024 |
| 185.247.12.0/22 | AS50304 | Documaster Sweden AB | 1,024 |
| 185.247.196.0/22 | AS25091 | UNICEF | 1,024 |
| 185.247.28.0/22 | AS39392 | IT & WP HOST s.r.o. | 1,024 |
| 185.247.236.0/22 | AS34244 | Teleservice Bredband Skane AB | 1,024 |
| 185.247.132.0/22 | AS201172 | Suupohjan Seutuverkko Oy | 1,024 |
| 185.247.20.0/22 | AS6876 | TENET Scientific Production Enterprise LLC | 1,024 |
| 185.247.64.0/22 | AS56728 | Boost (Suisse) SA | 1,024 |
| 185.247.164.0/22 | AS202125 | ACACIO SERVICIOS TELEMATICOS S.L. | 1,024 |
| 185.247.112.0/22 | AS199167 | AZNETWORK SAS | 1,024 |
| 185.247.88.0/22 | AS211559 | Vodafone Qatar P.Q.S.C | 1,024 |
| 185.247.200.0/22 | AS21267 | Wavenet Limited | 1,024 |
| 185.247.52.0/22 | AS25441 | Imagine Communications Group Limited | 1,024 |
| 185.247.120.0/22 | AS35754 | IMC AS | 1,024 |
| 185.247.204.0/22 | AS59493 | Cudo Ventures Ltd | 1,024 |
| 185.247.128.0/22 | AS42392 | Interactiv-group SAS | 1,024 |
| 185.247.220.0/22 | AS58277 | RigNet Inc | 1,024 |
| 185.247.244.0/22 | AS57933 | IRISnet SCRL | 1,024 |
| 185.247.80.0/22 | AS6858 | JSC Severen-Telecom | 1,024 |
| 185.247.72.0/22 | AS9009 | Evowise SRL | 1,024 |
| 185.247.24.0/22 | AS6752 | ANDORRA TELECOM, S.A.U. | 1,024 |
| 185.247.156.0/22 | AS204467 | YouTel Communications Ltd. | 1,024 |
| 185.247.212.0/22 | AS200583 | SIXTEMA SPA | 1,024 |
| 185.247.152.0/22 | AS52144 | MyBit Services BV | 1,024 |
| 185.247.248.0/22 | AS16347 | ADISTA SAS | 1,024 |
| 185.247.144.0/22 | AS39647 | Enreach Netherlands B.V. | 1,024 |
| 185.247.40.0/22 | AS12399 | q.beyond AG | 1,024 |
| 185.247.188.0/22 | AS204646 | web2objects GmbH | 1,024 |
| 185.247.216.0/22 | AS205269 | Hermann Pfanner Getraenke GmbH | 1,024 |
| 185.247.8.0/22 | AS21217 | Infrastructure Switzerland Colo Sarl | 1,024 |
| 185.247.12.0/23 | AS50304 | Documaster Sweden AB | 512 |
| 185.247.84.0/23 | AS39405 | INSITU BUSINESS CENTRE SARL | 512 |
| 185.247.86.0/23 | AS39405 | Eurofiber France SAS | 512 |
| 185.247.30.0/23 | AS39392 | IT & WP HOST s.r.o. | 512 |
| 185.247.92.0/24 | AS204498 | INTRA | 256 |
| 185.247.93.0/24 | AS204498 | DC | 256 |
| 185.247.142.0/24 | AS204490 | Kontel LLC | 256 |
| 185.247.214.0/24 | AS200583 | SIXTEMA SPA | 256 |
| 185.247.170.0/24 | AS204488 | CONNECTA-COMUNICACIONS INTEGRALS DE CATALUNYA S.L | 256 |
| 185.247.169.0/24 | AS204488 | CONNECTA-COMUNICACIONS INTEGRALS DE CATALUNYA S.L | 256 |
| 185.247.212.0/24 | AS200583 | SIXTEMA SPA | 256 |
| 185.247.19.0/24 | AS210976 | Timeweb, LLP | 256 |
| 185.247.171.0/24 | AS204488 | CONNECTA-COMUNICACIONS INTEGRALS DE CATALUNYA S.L | 256 |
| 185.247.6.0/24 | AS210876 | Soltia Consulting SL | 256 |
| 185.247.119.0/24 | AS210329 | O.M.C. COMPUTERS & COMMUNICATIONS LTD | 256 |
Hosted domains
There is 1 domain name hosted across 1 IP address on this ASN. Checkout our API to access full domain hosting information.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 185.247.168.109 | hostinginsired.es | 1 |
Hosted domains API
Pingable IPs
119 IPs in this range replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 185.247.168.115 |
1.52ms from Barcelona,
ES
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 151.101.143.24 |
0.14ms from Al Fujairah City,
AE
|
|
| 51.136.56.136 |
0.25ms from Amsterdam,
NL
|
|
| 20.231.47.216 |
0.44ms from Ashburn,
US
|
|
| 178.255.114.72 |
2.43ms from Copenhagen,
DK
|
|
| 77.187.17.168 |
4.34ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 192.69.70.8 |
0.75ms from Halifax,
CA
|
|
| 62.197.146.24 |
0.21ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 40.80.54.40 |
1.20ms from Lohogaon,
IN
|
|
| 47.195.143.104 |
6.39ms from Miami,
US
|
|
| 46.63.213.152 |
17.50ms from Moscow,
RU
|
|
| 66.164.4.200 |
5.68ms from Phoenix,
US
|
|
| 191.205.86.232 |
3.26ms from Sao Paulo,
BR
|
|
| 221.182.51.40 |
5.60ms from Chengdu,
CN
|
|
| 47.54.145.168 |
7.12ms from Fredericton,
CA
|
|
| 46.53.195.120 |
0.52ms from Minsk,
BY
|
|
| 112.28.8.136 |
8.24ms from Nanjing,
CN
|
|
| 173.33.251.72 |
1.52ms from Ottawa,
CA
|
|
| 57.154.45.8 |
0.20ms from Phoenix,
US
|
|
| 98.210.178.88 |
4.92ms from San Jose,
US
|
|
| 189.164.92.104 |
5.69ms from Santiago de Queretaro,
MX
|
|
| 62.46.208.88 |
0.88ms from Vienna,
AT
|
|
| 66.203.20.200 |
2.07ms from Columbus,
US
|
|
| 97.232.160.120 |
17.27ms from Dallas,
US
|
|
| 87.159.145.248 |
3.79ms from Duesseldorf,
DE
|
|
| 90.143.212.24 |
5.29ms from Goeteborg,
SE
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this range. Learn more.
What are IP address ranges?
IP address ranges, or netblocks, are groups of related IP addresses. They are usually represented as a base IP address, followed by a slash, and then a netmask which represents how many IP addresses are contained within the netblock. This format is known as CIDR. You'll also sometimes see netblocks given as a start ip address, and an end ip address, or an ip address range.
Traffic works its way around the internet based on the routing table, which contains a list of networks and their associated netblocks.
An API built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPs